SƏRHƏDLƏRİ AŞAN İMKANLAR
Ölkələr üzrə vergi müqayisəsi
12 ölkənin mənfəət vergisi, ƏDV, dividend vergisi və şirkət qeydiyyatı müddəti bir cədvəldə. Strukturunuza uyğun ölkəni birlikdə müəyyən edək.
| Ölkə | Mənfəət vergisi | ƏDV | Dividend vergisi | Quruluş müddəti | |
|---|---|---|---|---|---|
| Niderland | 19% (below €200k) / 25.8% | 21% | 15% (0% within EU) | 1-2 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Estoniya | 0% retained / 22% on distribution | 24% | 0% | 1-3 days (online) | Ölkə ilə tanış olun → |
| Litva | 17% (small companies 7%, new companies 0% for 2 years) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Şimali Kipr | 10% + 15% income tax | 16% (standard) | 0% (after income tax) | 1-2 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Böyük Britaniya | 19% (below £50k) / 25% | 20% | 0% | 24 hours | Ölkə ilə tanış olun → |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | 21% federal (LLC: 0% at entity level) | State sales tax 0-10% | 30% (15% with treaty) | 1-5 business days | Ölkə ilə tanış olun → |
| Azərbaycan | 20% (micro business 2% simplified) | 18% | 5% | 2-3 days | Ölkə ilə tanış olun → |
| Rusiya | 25% | 22% | 15% (foreign shareholders) | 1-2 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Monteneqro | 9% / 12% / 15% (progressive) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Dubay (BƏƏ) | 0% (below AED 375k) / 9% | 5% | 0% | 2-4 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Almaniya | ~30% (corporate + trade tax) | 19% | 26.375% | 2-4 weeks | Ölkə ilə tanış olun → |
| Türkiyə | 25% | 20% (1 / 10 / 20) | 15% | 1-3 days | Ölkə ilə tanış olun → |
Dərəcələr ümumi məlumat üçündür; qanunvericilik dəyişə bilər. Aktual hesablama üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
