SINIRLARI AŞAN FIRSATLAR
Ülkelere göre vergi karşılaştırması
12 ülkenin kurumlar vergisi, KDV, temettü stopajı ve şirket kuruluş süresi tek tabloda. Hangi ülkenin yapınıza uyduğunu birlikte belirleyelim.
| Ülke | Kurumlar vergisi | KDV | Temettü stopajı | Kuruluş süresi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda | %19 (200.000 € altı) / %25,8 | %21 | %15 (AB içi %0) | 1-2 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| Estonya | %0 dağıtılmayan kâr / %22 dağıtımda | %24 | %0 | 1-3 gün (online) | Ülkeyi inceleyin → |
| Litvanya | %17 (küçük şirket %7, yeni şirket ilk 2 yıl %0) | %21 | %15 | 1-2 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| KKTC | %10 + %15 gelir vergisi | %16 (genel) | %0 (gelir vergisi ödendikten sonra) | 1-2 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| İngiltere | %19 (50.000 £ altı) / %25 | %20 | %0 | 24 saat | Ülkeyi inceleyin → |
| Amerika | %21 federal (LLC: %0 şirket düzeyinde) | Eyalet satış vergisi %0-10 | %30 (anlaşmayla %15) | 1-5 iş günü | Ülkeyi inceleyin → |
| Azerbaycan | %20 (mikro işletme %2 basit usul) | %18 | %5 | 2-3 gün | Ülkeyi inceleyin → |
| Rusya | %25 | %22 | %15 (yabancı ortak) | 1-2 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| Karadağ | %9 / %12 / %15 (kademeli) | %21 | %15 | 1-2 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| Dubai (BAE) | %0 (375.000 AED altı) / %9 | %5 | %0 | 2-4 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| Almanya | ~%30 (kurumlar + ticaret vergisi) | %19 | %26,375 | 2-4 hafta | Ülkeyi inceleyin → |
| Türkiye | %25 | %20 (1 / 10 / 20) | %15 | 1-3 gün | Ülkeyi inceleyin → |
Oranlar genel bilgi amaçlıdır; mevzuat değişebilir. Güncel hesaplama için bize ulaşın.
