MOGUĆNOSTI BEZ GRANICA
Poređenje poreza po državama
Porez na dobit, PDV, porez na dividende i vrijeme osnivanja za 12 država u jednoj tabeli. Zajedno biramo državu koja odgovara vašoj strukturi.
| Država | Porez na dobit | PDV | Porez na dividende | Vrijeme osnivanja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holandija | 19% (below €200k) / 25.8% | 21% | 15% (0% within EU) | 1-2 weeks | Istražite zemlju → |
| Estonija | 0% retained / 22% on distribution | 24% | 0% | 1-3 days (online) | Istražite zemlju → |
| Litvanija | 17% (small companies 7%, new companies 0% for 2 years) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Istražite zemlju → |
| Sjeverni Kipar | 10% + 15% income tax | 16% (standard) | 0% (after income tax) | 1-2 weeks | Istražite zemlju → |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 19% (below £50k) / 25% | 20% | 0% | 24 hours | Istražite zemlju → |
| Sjedinjene Američke Države | 21% federal (LLC: 0% at entity level) | State sales tax 0-10% | 30% (15% with treaty) | 1-5 business days | Istražite zemlju → |
| Azerbejdžan | 20% (micro business 2% simplified) | 18% | 5% | 2-3 days | Istražite zemlju → |
| Rusija | 25% | 22% | 15% (foreign shareholders) | 1-2 weeks | Istražite zemlju → |
| Crna Gora | 9% / 12% / 15% (progressive) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Istražite zemlju → |
| Dubai (UAE) | 0% (below AED 375k) / 9% | 5% | 0% | 2-4 weeks | Istražite zemlju → |
| Njemačka | ~30% (corporate + trade tax) | 19% | 26.375% | 2-4 weeks | Istražite zemlju → |
| Turska | 25% | 20% (1 / 10 / 20) | 15% | 1-3 days | Istražite zemlju → |
Stope su informativne; propisi se mogu mijenjati. Za aktuelni obračun kontaktirajte nas.
