ВОЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГРАНИЦ
Сравнение налогов по странам
Налог на прибыль, НДС, налог на дивиденды и сроки регистрации по 12 странам в одной таблице. Вместе подберём страну под вашу структуру.
| Страна | Налог на прибыль | НДС | Налог на дивиденды | Срок регистрации | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нидерланды | 19% (below €200k) / 25.8% | 21% | 15% (0% within EU) | 1-2 weeks | Подробнее о стране → |
| Эстония | 0% retained / 22% on distribution | 24% | 0% | 1-3 days (online) | Подробнее о стране → |
| Литва | 17% (small companies 7%, new companies 0% for 2 years) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Подробнее о стране → |
| Северный Кипр | 10% + 15% income tax | 16% (standard) | 0% (after income tax) | 1-2 weeks | Подробнее о стране → |
| Великобритания | 19% (below £50k) / 25% | 20% | 0% | 24 hours | Подробнее о стране → |
| США | 21% federal (LLC: 0% at entity level) | State sales tax 0-10% | 30% (15% with treaty) | 1-5 business days | Подробнее о стране → |
| Азербайджан | 20% (micro business 2% simplified) | 18% | 5% | 2-3 days | Подробнее о стране → |
| Россия | 25% | 22% | 15% (foreign shareholders) | 1-2 weeks | Подробнее о стране → |
| Черногория | 9% / 12% / 15% (progressive) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Подробнее о стране → |
| Дубай (ОАЭ) | 0% (below AED 375k) / 9% | 5% | 0% | 2-4 weeks | Подробнее о стране → |
| Германия | ~30% (corporate + trade tax) | 19% | 26.375% | 2-4 weeks | Подробнее о стране → |
| Турция | 25% | 20% (1 / 10 / 20) | 15% | 1-3 days | Подробнее о стране → |
Ставки приведены для общей информации; законодательство может меняться. Для актуального расчёта свяжитесь с нами.
