VÕIMALUSED ÜLE PIIRIDE
Maksude võrdlus riikide kaupa
Tulumaks, käibemaks, dividendide kinnipeetav maks ja asutamisaeg 12 riigi kohta ühes tabelis. Leiame koos teie struktuurile sobiva riigi.
| Riik | Ettevõtte tulumaks | Käibemaks | Dividendi kinnipeetav maks | Asutamise aeg | |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland | 19% (below €200k) / 25.8% | 21% | 15% (0% within EU) | 1-2 weeks | Tutvu riigiga → |
| Eesti | 0% retained / 22% on distribution | 24% | 0% | 1-3 days (online) | Tutvu riigiga → |
| Leedu | 17% (small companies 7%, new companies 0% for 2 years) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Tutvu riigiga → |
| Põhja-Küpros | 10% + 15% income tax | 16% (standard) | 0% (after income tax) | 1-2 weeks | Tutvu riigiga → |
| Ühendkuningriik | 19% (below £50k) / 25% | 20% | 0% | 24 hours | Tutvu riigiga → |
| Ameerika Ühendriigid | 21% federal (LLC: 0% at entity level) | State sales tax 0-10% | 30% (15% with treaty) | 1-5 business days | Tutvu riigiga → |
| Aserbaidžaan | 20% (micro business 2% simplified) | 18% | 5% | 2-3 days | Tutvu riigiga → |
| Venemaa | 25% | 22% | 15% (foreign shareholders) | 1-2 weeks | Tutvu riigiga → |
| Montenegro | 9% / 12% / 15% (progressive) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Tutvu riigiga → |
| Dubai (AÜE) | 0% (below AED 375k) / 9% | 5% | 0% | 2-4 weeks | Tutvu riigiga → |
| Saksamaa | ~30% (corporate + trade tax) | 19% | 26.375% | 2-4 weeks | Tutvu riigiga → |
| Türgi | 25% | 20% (1 / 10 / 20) | 15% | 1-3 days | Tutvu riigiga → |
Määrad on üldiseks teabeks; seadused võivad muutuda. Ajakohase arvutuse jaoks võtke meiega ühendust.
