GALIMYBĖS UŽ SIENŲ
Mokesčių palyginimas pagal šalis
Pelno mokestis, PVM, dividendų mokestis ir steigimo trukmė 12 šalių vienoje lentelėje. Kartu nuspręsime, kuri šalis tinka jūsų struktūrai.
| Šalis | Pelno mokestis | PVM | Dividendų mokestis | Steigimo trukmė | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nyderlandai | 19% (below €200k) / 25.8% | 21% | 15% (0% within EU) | 1-2 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Estija | 0% retained / 22% on distribution | 24% | 0% | 1-3 days (online) | Susipažinkite su šalimi → |
| Lietuva | 17% (small companies 7%, new companies 0% for 2 years) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Šiaurės Kipras | 10% + 15% income tax | 16% (standard) | 0% (after income tax) | 1-2 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Jungtinė Karalystė | 19% (below £50k) / 25% | 20% | 0% | 24 hours | Susipažinkite su šalimi → |
| Jungtinės Amerikos Valstijos | 21% federal (LLC: 0% at entity level) | State sales tax 0-10% | 30% (15% with treaty) | 1-5 business days | Susipažinkite su šalimi → |
| Azerbaidžanas | 20% (micro business 2% simplified) | 18% | 5% | 2-3 days | Susipažinkite su šalimi → |
| Rusija | 25% | 22% | 15% (foreign shareholders) | 1-2 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Juodkalnija | 9% / 12% / 15% (progressive) | 21% | 15% | 1-2 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Dubajus (JAE) | 0% (below AED 375k) / 9% | 5% | 0% | 2-4 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Vokietija | ~30% (corporate + trade tax) | 19% | 26.375% | 2-4 weeks | Susipažinkite su šalimi → |
| Turkija | 25% | 20% (1 / 10 / 20) | 15% | 1-3 days | Susipažinkite su šalimi → |
Tarifai pateikiami bendrai informacijai; teisės aktai gali keistis. Dėl aktualaus skaičiavimo susisiekite.
